1 | 产品分类 |
| ||||
2 | 型号 | MSR-1TD-400L | ||||
3 | 通道数 | N | 1 | |||
4 | 反应模块参数 | 反应温度 |
| |||
反应压力 | 常压~1MPa | |||||
催化剂装填量 | 50~200ml | |||||
反应器熔盐循环控温精度: | ±1℃ | |||||
反应管尺寸: | 内径Φ20×1m 1根 | |||||
反应管材质 | SS316L | |||||
5 | 反应器输入物质 | 进气模块 | #1 | GAS1 | 2000mL/min | |
#2 | GAS2 | 1000mL/min | ||||
#3 | 氨气 | 500mL/min | ||||
#4 | 氨气 | 200 mL/min | ||||
输入气体预热 | 室温~250℃ | |||||
进液模块 | #1 | Liquid1 甲苯及醛类 | 5ml/h-20ml/h | |||
输入液体预热、汽化 | 室温~250℃ | |||||
6 | 反应器输出物质
| 冷凝与汽液分离级数 | ■1□2 □3 | |||
Stage 1 | 热交换器 | 1 | ||||
工作温度
| 用户待定 TBD | |||||
冷媒供应 | 用户提供 User | |||||
7 | 安全保护Safet | 过压保护、超温保护、误操作保护、紧急泄压操作 | 标配 | |||
8 | 软件系统 | 基础版 | PLC控制系统和实验组态软件 |
| ||
9 | 系统参数 | 系统供电 | 10kw,380VAC | |||
系统排风 | 依客户要求TBD | |||||
系统尺寸(长x 宽x 高) | 2×1.5×2.5米 | |||||
系统重量 | <1Ton | |||||
10 | 交货期 | 5个月 | ||||
11 | 保质保修服务 | 岩征对系统提供为期一年(自系统验收合格日起算)的质量保证。质量保证期间,系统或其部件的任何质量问题均由岩征负责解决(Parts & Labor) | ||||
12 | 技术服务 | 1.系统在岩征场地进入调试阶段时,岩征邀请用户工程技术人员到岩征场地参与系统调试并接受有关系统、操作、维护等方面的培训。并对客户场地公用工程设计施工提供咨询和专业建议;
2.系统到位安装之前,岩征将对系统安装地点和环境进行勘查,并提供有关系统安装和运行需求的专业性意见。根据需要,岩征可提供有关系统安装点和周边环境设施的建议性设计;
3.系统送达用户地点并重新组装后,用户有关人员将参与系统调试和测试,并在此过程中接受技术培训;
4.系统调试后将进行验收考核,用户有关人员将全程参与此项工作,并在此过程中接受实验设计、系统操作、数据处理、安全运行等*的技术培训。
|
熔盐高压反应釜条件需求
名称 | 品牌 | 备注 |
非标罐体换热器等 | 岩征 | 1套 |
熔盐泵 | 江苏飞跃 | 1台 |
进液泵 | Sanotac | 0.001~9.999ml/min 1台 |
质量流量控制器 | Bronkhorst | 精度: ± 0.6 %FS 4台 |
电子秤 | G&G | 1台 |
减压阀/背压阀 | Tescom | 5台 |
压力变送器 | Sensepa或等同 | 4套 |
过滤器 | Fitok | 5个 |
阀门 | Fitok/Swagelok | 30个 |
安全阀 | Swagelok | 2个 |
快开加热炉 | 宝应 | 1台 |
管线/接头 | Fitok | 1套 |
控制系统 | DELTA | 1套 |
笔记本 | DELL | 1台 |
UPS不间断电源 | SAGTAR或等同 | 1台 |
电气元件 | Schneider/ Omron等 | 1套 |
熔盐高压反应釜 系统原理System Principle