
产品优势
产品参数
开合方式  | KF 快拧式  | 
密封方式  | O 型圈自紧密封  | 
换热方式  | 电加热  | 
加热功率  | 500~1500W (注 1)  | 
设计温度  | 250℃  | 
使用温度  | 50~200℃  | 
控温精度  | ±1℃ (无强放热吸热情况下)  | 
设计压力  | 150bar  | 
爆破压力  | 125bar  | 
使用压力  | -1~100bar (注 2)  | 
标准材质  | 316L (注 3)  | 
搅拌功率  | 80W  | 
搅拌速度  | 150~1500r/min(注 4)  | 
操作系统  | 7 寸电容触摸系统  | 
注 1  | 不同容积加热功率不同  | 
注 2  | 使用负压时应特殊说明,配装负压表  | 
注 3  | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制  | 
注 4  | 磁耦搅拌 150~1000r/min,标配三叶推进式桨叶  | 
500ml实验室反应釜产品特点
* 体积小巧,操作方便;
* 侧面高压视窗;
* 反应釜和加热炉快速分离;
* 集成釜盖放置台;
* 支持在线采样;
* 支持催化剂过滤;
* 真彩大电容触摸屏;
* 铸铝加热器,均热性高,传热快;
* 支持保温计时和启动计时,双计时模式;
* 支持远程控制,具备 RS485 通讯口,可配上位机软件;
* 具备安全联锁功能,超温超压报警;
* 支持悬浮搅拌,减轻搅拌子底部磨损;√